รายละเอียดสินค้า:
|
ช่วงของการใช้งาน: | อุตสาหกรรม | ประเภท: | เตาเผาไฟฟ้า |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การปั้นเหล็ก | น้ํามัน: | ไฟฟ้า |
ขนาดห้องที่ใช้ได้: | 560*780*700 มม. (W*H*D) | บรรยากาศ: | อากาศ |
แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจไม้ | รายละเอียด: | 1570*2050*1830 มม. (W*H*D) |
สัญลักษณ์: | ชิ ธ อร์ม | สาเหตุ: | จีน |
รหัส Hs: | 8514101000 | สามารถในการผลิต: | 50 ชุด/ปี |
การปรับแต่ง: | มี | ได้รับการรับรอง: | ISO |
สไตล์สถานที่: | แนวตั้ง | ||
เน้น: | OEM เตากล่องอุณหภูมิสูง,1300Ordm C เตากล่องอุณหภูมิสูง,1300ออร์ดมาร์กเซลเซียส อุณหภูมิอ่อนแอ |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ช่วงการใช้งาน | อุตสาหกรรม |
ประเภท | เตาหลอมไฟฟ้า |
การใช้งาน | การหล่อเหล็ก |
เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
ขนาดห้องเผาที่มีประสิทธิภาพ | 560*780*700 มม.(กว้าง*สูง*ลึก) |
บรรยากาศ | อากาศ |
แพ็คเกจการขนส่ง | แพ็คเกจไม้ |
ข้อมูลจำเพาะ | 1570*2050*1830 มม. (กว้าง*สูง*ลึก) |
เครื่องหมายการค้า | Chitherm |
แหล่งกำเนิด | จีน |
รหัส HS | 8514101000 |
ความสามารถในการจัดหา | 50 ชุด/ปี |
การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
การรับรอง | ISO |
รูปแบบการวาง | แนวตั้ง |
เตาไฟฟ้ากล่องอุณหภูมิสำหรับเตาหลอม 1300°C HBF300-13 ในการหล่อเหล็กและการใช้งานในอุตสาหกรรม
เตาหลอมกล่องอุณหภูมิสูง HBF300-13 ใช้แท่งซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ใส่ในท่อเซรามิกเป็นองค์ประกอบความร้อน องค์ประกอบความร้อนถูกจัดเรียงในส่วนบน กลาง และล่าง ทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในห้องเผา ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับกระบวนการในห้องปฏิบัติการต่างๆ
ชื่อ | เนื้อหาหลัก | ปริมาณ |
---|---|---|
การกำหนดค่าหลัก | หน่วยหลักของเตาเผา - อุปกรณ์หลักของเตาเผาไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 1 หน่วย |
การรับรองการตรวจสอบ | เอกสารรับรองความสอดคล้องของส่วนประกอบ | 1 ชุด |
เอกสารทางเทคนิค | คู่มือและไฟล์ทางเทคนิคที่มาพร้อมกับส่วนประกอบหลักที่ซื้อ | 1 ชุด |
ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | ปริมาณ |
---|---|---|
ท่อเซรามิกสำหรับแท่งซิลิคอนคาร์ไบด์ | ท่อป้องกันสำหรับองค์ประกอบความร้อน | 1 ชุด |
แผ่นยิงหรือแผ่นเผา | ส่วนประกอบสำหรับรองรับและเผาวัสดุ | 1 ชุด |
โมดูลควบคุมอุณหภูมิ (Yamatake หรือเทียบเท่า) | ระบบควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ | 1 หน่วย |
เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด S) | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพร้อมการสอบเทียบชนิด S | 3 ชิ้น |
อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส | HMI (Human-Machine Interface) สำหรับการควบคุมเตาเผา | 1 หน่วย |
Programmable Logic Controller (Siemens) | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 1 หน่วย |
ตัวควบคุมพลังงาน (Taiwan Techsil) | อุปกรณ์สำหรับปรับกำลังไฟ | 1 ชุด |
พัดลมเป่าลม | ส่วนประกอบสำหรับการหมุนเวียนอากาศหรือการพาความร้อนแบบบังคับ | 1 หน่วย |
ส่วน | คำอธิบาย | ปริมาณ |
---|---|---|
แท่งซิลิคอนคาร์ไบด์ | องค์ประกอบความร้อนสำหรับเตาเผา | 2 แท่ง |
ผู้ติดต่อ: zang
โทร: 18010872860
แฟกซ์: 86-0551-62576378